<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Carta del estrecho, problemas de navegación, abatimiento, corrientes marinas, calculos de navegación, enfilación, oposición, demora, radar</title>
	<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_044.htm</link>
	<description>Títulos Náuticos que se pueden obtener en España para el gobierno de Embarcaciones de Recreo,PNB, patron de navegación basica, PER, patron navegación de recreo, PY, patron de yate, Cy, capitan yate    Punto de encuentro de todos los aficionados a las actividades náuticas de recreo: vela, pesca, buceo, titulaciones náuticas,alquileres barcos,veleros</description>
	<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:44:22 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy por Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Carta del estrecho, problemas de navegación, abatimiento, corrientes marinas, calculos de navegación, enfilación, oposición, demora, radar</title>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_044.htm</link>
		<url>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/titulos-nauticos-waypointgi.jpg</url>
	</image>

	<item>
		<title>Por que las cartas de navegación ?</title>
		<description><![CDATA[<P align="left"><FONT color="#003399" size="2" face="Tahoma"><STRONG>Cartas mercatorianas.</STRONG></FONT></P>  <P><FONT color="#003399" size="2" face="Tahoma">Son, normalmente, las únicas que se usan, se usan para la navegación loxodrómica, se basan en la proyección cilíndrica desarrollada, los meridianos son rectas paralelas y a igual distancia, los paralelos son rectas paralelas pero la distancia entre ellas se va espaciando más conforme se separan del Ecuador.</FONT></P>  <P><FONT color="#003399" size="2" face="Tahoma"><STRONG>Cartas gnómicas.</STRONG></FONT></P>  <P><FONT color="#003399" size="2" face="Tahoma">Se usan para la derrota ortodrómica, consisten en la proyección de superficies terrestres en planos tangentes a un punto, Si el punto fuera el Polo:<BR>- Los meridianos serían rectas radiales con centro en el Polo.<BR>- Los paralelos serían circunferencias concéntricas, aumentando su separación a medida que se distancian de los polos.<BR>Hay tres clases de gnómicas:<BR>- Polares.<BR>- Ecuatoriales.<BR>- Horizontales.</FONT></P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_044.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:44:22 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_044.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Por que las cartas de navegación ?</title>
		<description><![CDATA[<DIV id="zon_192013" class="visto">  <DIV id="pagart_z192013p1" class="visto">  <P class="entradilla">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Las cartas náuticas son uno de los instrumentos básicos de la navegación. Las usamos para desplazarnos por mar de un punto a otro, para&nbsp;elegir&nbsp;el lugar del próximo fondeadero y también para alejarnos de los peligros, pues son las principales encargadas de alertarnos de su existencia.</P>  <P>Desde que el hombre navega, ha tenido especial cuidado en anotar las formas de las costas que descubre. Lo hacían los fenicios, lo hicieron los vikingos, así como los polinesios y no digamos ya los grandes descubridores europeos de los siglos XVI a XVIII. <BR>La información pasaba de generación en generación, en forma de notas, cartas náuticas o tradición oral. Lo importante era no perder un conocimiento que permitía a los navegantes encontrar un puerto o una isla en la que nunca habían estado, y saber si en el camino habían encontrado algún obstáculo o peligro que tuvieran que evitar. Así, los polinesios sabían que para llegar a Tahití debían situarse en la declinación de la estrella Sirio, la más brillante del firmamento; y su tradición oral les hablaba de la distancia entre islas y de los vientos y las olas que podían encontrar en sus navegaciones en las distintas estaciones del año. <BR><BR>Más cerca de nuestra propia tradición, es famosa la Carta de marear de las Indias, de Juan de la Cosa, con la reproducción de todo el mundo conocido por los europeos. Posteriormente, el capitán Cook nos dejó detalladísimas cartas de las tierras que descubría para los británicos, muchas de las cuales se utilizan aún como base de los actuales sistemas de navegación, pues sus cálculos de posición eran de una exactitud que incluso hoy llama poderosamente la atención. <BR><BR>Aunque actualmente algunos quieran ignorar esta tradición de cartas náuticas de papel, la información que nos proporcionan es indispensable. Si bien el futuro —en buena parte este futuro ya es una realidad— pasa por la digitalización, la esencia es la misma: reproducir gráficamente una costa, con toda la información que nos puede interesar a los navegantes. Cómo extraer y aprovechar toda esta información es una de las bases de todo navegante que se precie. Una carta náutica es un documento que debe observarse con gran atención y sin prisas, pues son muchas las indicaciones que atesora. La forma de la costa, las distancias, las sondas, los puntos sobresalientes que pueden servirnos para situarnos (desde faros y balizas a puntos de referencia como iglesias o torres), los peligros, las corrientes, las mareas, las zonas prohibidas para la navegación y la declinación magnética del año de la publicación de la carta están allí reseñados para quien se tome la molestia de buscarlos. <BR><BR>Toda esta información se encuentra también en las cartas digitales, pero no siempre es visible en la pantalla: o bien en la pantalla sólo vemos detallado un fragmento muy pequeño de la carta, o bien sólo vemos algunas de las informaciones, porque todas no caben a la vez. Quien use este tipo de tecnología debe ser muy consciente de este inconveniente; de lo contrario, se expone a no conocer alguna información que puede ser esencial en la ruta que está preparando.<BR><BR></P></DIV></DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_044.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:44:22 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_044.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

