<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>problemas consumo motor barcos problemas resueltos</title>
	<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
	<description>Títulos Náuticos que se pueden obtener en España para el gobierno de Embarcaciones de Recreo,PNB, patron de navegación basica, PER, patron navegación de recreo, PY, patron de yate, Cy, capitan yate    Punto de encuentro de todos los aficionados a las actividades náuticas de recreo: vela, pesca, buceo, titulaciones náuticas,alquileres barcos,veleros</description>
	<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy por Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>problemas consumo motor barcos problemas resueltos</title>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<url>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/titulos-nauticos-way.jpg</url>
	</image>

	<item>
		<title>Manual PNB y PER, sobre motores</title>
		<description><![CDATA[<DIV align="center">El <B>motor diésel</B> es un motor térmico de combustión interna cuyo encendido se logra por la temperatura elevada que produce la compresión&nbsp;del aire en el interior del cilindro. Fue inventado y patentado por Rudolf Diesel en 1895, del cual deriva su nombre. Fue diseñado inicialmente y presentado en la feria internacional de Paris en 1900 como el primer motor para " biocombustible", como aceite puro de palma o de coco. Diesel también reivindicó en su patente el uso de polvo de carbón como combustible, aunque no se utiliza por lo abrasivo que es. </DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>PROBLEMAS RESUELTOS DE CONSUMOS</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><FONT face="Calibri">Un yate con motor de 850 CV de potencia efectiva, cuyo consumo efectivo es de 0,180 Kgs/CV/h, ha de realizar una travesía en el que va a invertir 25 horas. ¿Cuantos litros de combustible deberá llevar si queremos que llegue con una reserva de 500 litros? Peso especifico del combustible = 0,85 kgs/l. </FONT></P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>PROBLEMAS RESUELTOS DE CONSUMOS</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><FONT color="#0000cc" face="Calibri">Consumo = 0,180 x 850 x 25 = 3.825 Kgs.</FONT></P>  <P style="LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 1" class="MsoNormal"><FONT face="Calibri"><FONT color="#0000cc"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>3.825</FONT></FONT></P>  <P style="LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 1" class="MsoNormal"><FONT color="#0000cc" face="Calibri">Consumo = -------------- =<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>4.500 Litros</FONT></P>  <P style="LINE-HEIGHT: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-outline-level: 1" class="MsoNormal"><FONT face="Calibri"><FONT color="#0000cc"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>0,85</FONT></FONT></P>  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT color="#0000cc" face="Calibri">&nbsp;</FONT></o:p></P>  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><FONT color="#0000cc" face="Calibri">Deberá llevar 4.500 + 500 = 5.000 Litros</FONT></P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>PROBLEMAS RESUELTOS DE CONSUMOS</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<FONT face="Calibri">  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal">Un buque dispone de una existencia de 5.000 litros de combustible, cuyo peso especifico es de 0,85 Kgs. /l. El consumo especifico del motor es de 0,170 Kgs/CV//h y su potencia efectiva de 800 CV.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>¿Cuantas horas podrá funcionar?</P></FONT>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm#4</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>PROBLEMAS RESUELTOS DE CONSUMOS</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><SPAN style="COLOR: #215868; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128"><FONT face="Calibri"><FONT color="#0000cc">Consumo (en Kg)= 0,170 x 800 x h<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><SPAN style="COLOR: #215868; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128"><FONT face="Calibri"><FONT color="#0000cc"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>P<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>0,170 x 800<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>x h<SPAN style="mso-tab-count: 3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>0,850 x 5.000<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><SPAN style="COLOR: #215868; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128"><FONT face="Calibri"><FONT color="#0000cc">V=---------; 5.000 =----------------------------<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>h = ------------------------= 31,25 horas<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><SPAN style="COLOR: #215868; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128"><FONT face="Calibri"><FONT color="#0000cc"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>d<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>0,85<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>0,170 x 800<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><SPAN style="COLOR: #215868; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Calibri">&nbsp;</FONT></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm#5</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>PROBLEMAS RESUELTOS DE CONSUMOS</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<FONT face="Calibri">  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Cual será la cantidad de combustible que consumirá por hora el motor de un yate, sabiendo que es un diesel de 4 tiempos y 6 cilindros que gira a 1.200 revoluciones por minuto, desarrollando 1.400 CV, con un rendimiento económico de 0,40 e introduciéndose 1,5 gramos de combustible por cilindro y ciclo.</P></FONT>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm#6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>PROBLEMAS RESUELTOS DE CONSUMOS</DIV>]]></title>
		<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><FONT color="#0000cc" face="Calibri">1.200 rpm. = 600 ciclos por minuto</FONT></P>  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><FONT color="#0000cc" face="Calibri">600 x 1,5 = 900 gramos por minuto y cilindro</FONT></P>  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><FONT color="#0000cc" face="Calibri">900 x 60 =54.000 grs. Por hora y cilindro</FONT></P>  <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><FONT color="#0000cc" face="Calibri">54.000 x 6 = 324.000 grs. Por hora el motor</FONT></P>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm#7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Una relación de videos para poder entender mejor el funcionamiento del motor</title>
		<description><![CDATA[<DIV><STRONG>Biela</STRONG>, Es el órgano intermedio entre el pistón y el eje del cigüeñal. Está formado por la <STRONG>cabeza</STRONG>, que abraza el cigüeñal,&nbsp; por el <STRONG>pie</STRONG>, que abraza el bulon, y por la <STRONG>caña o cuerpo</STRONG>, que une todo el conjunto.</DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm#8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Caña o Cuerpo </title>
		<description><![CDATA[<DIV><STRONG>Cigüeñal</STRONG>, se considera como la columna vertebral del motor, ya que es el elemento de enlace de todos los pistones, transforma el movimiento alternativo de los mismos y de las bielas en movimiento circular y transmite este al árbol propulsor.</DIV>]]></description>
		<link>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:43:45 GMT</pubDate>
		<author>titulos nauticos waypointgijon carlos rodriguez</author>
		<guid>http://rss.groups.yahoo.com/group/waypointgijon/rss/wabpoint_cp_014.htm#9</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

